Vehicles without recent photos

Ukraine, Разные перевозчики

Time passedFleet numberReg. plateLast photoTotal photos
AE 2997 AB
AA 2441 MK
KA 7355 AB
AI 7218 AC
AI 3767 BX
AI 3014 CX
AI 3254 BI
BE 0019 AF
AA 8235 EI
BE 2409 EO
BC 9486 EO
BE 7770 AA
133AA 0819 XE
523KA 9649 BX
15 yearsBH 6855 HT21.09.20081
14 yearsBC 2917 AA04.07.20091
14 yearsBC 1354 AA04.07.20091
14 yearsCA 0708 AA29.07.20091
14 yearsBC 1353 AA02.09.20091
14 yearsBC 3812 BH05.09.20091
14 yearsAI 5875 HM07.02.20101
10 years62506AE 0650 PO05.07.20131
10 yearsAE 4072 KI10.08.20131
9 yearsXF836927.08.20141
9 yearsCB 3281 AA08.02.20151
9 yearsCB 0778 BA13.04.20151
8 yearsAI 3972 EM19.06.20151
8 yearsCA 1563 AA28.08.20151
8 yearsCA 0277 AA07.03.20161
8 yearsCA 4287 BO07.03.20161
8 yearsA24001-64 MB07.03.20161
8 yearsA34CA 0567 AA07.03.20161
8 yearsA40CA 0755 AA07.03.20161
8 yearsA48CA 1121 AA07.03.20161
8 yearsBX 1661 CE17.03.20161
8 yearsAC 3727 HM18.04.20161
7 yearsBC 7868 CX05.05.20161
7 yearsBC 9777 EC06.08.20161
7 yearsCB 1195 AO09.10.20161
7 yearsBC 9538 EE01.01.20171
7 yearsBC 3459 CO01.01.20171
7 yearsAM 6625 EX11.02.20171
7 yearsBM 0949 EE06.03.20171
7 yearsAE 6884 AA24.03.20171
6 yearsXF836524.05.20171
6 yearsAM 6331 EX 26.08.20171
6 yearsAT 2525 CM05.09.20172
6 yearsBM 4664 AA25.12.20171
5 yearsAT 0805 HP18.05.20181
5 yearsBC 7165 HE23.09.20181
5 yearsBC 3950 CP23.09.20181
4 yearsAA 6541 TH10.05.20191
4 yearsAA 1038 TH02.08.20191
4 yearsAI 3268 CI21.08.20191
4 yearsAA 6174 KX 21.08.20191
4 yearsCA 6556 CH21.08.20192
4 yearsCB 3057 AA23.08.20191
4 yearsCB 2307 AA26.08.20191
4 yearsCB 3306 AA27.08.20191
4 yearsCB 0343 CB25.09.20191
4 yearsAI 4254 CX25.09.20192
4 yearsAM 2321 HB13.10.20195
3 yearsAT 0133 HT04.07.20201
2 yearsAT 4535 CK12.04.20221
1 yearCE 1936 EI11.08.20221
1 yearCE 1906 EI12.08.20222
1 year723KA 6541 HO19.09.20221
1 yearCB 6470 EI04.01.20231
1 yearAP 6808 IX22.01.20231
1 yearAA 8921 PC23.01.20231
1 yearAA 0781 KO29.01.20231
Useful pages · Blogs · Feedback · Editorial board · T&C's