Fleet list

Passazhiravtotrans
Russian Federation
Санкт-Петербург
Fleet numberReg. plateBuiltFirst registeredWithdrawnScrappedVINBody numberAdditional info
1140T 370 BK 17820142014Z07627100E0000216216Автобусный парк №1
08.2021
1373
1184B 371 CE 178201310.2013Z07527005D000001515Автобусный парк №1
01.2022
1378
04.2014
2221 M 081 HE 123Автобусный парк №2
03.2014
Сочинский филиал СПб ГУП "Пассажиравтотранс"
1186Y 721 PT 178201702.2017Z07527000H0000126126Автобусный парк №1
10.2017
1386
1197B 374 CE 178201310.2013Z07527005D000001919Автобусный парк №1
10.2017
1277
04.2014
2335M 078 HE 123Автобусный парк №2
03.2014
Сочинский филиал СПб ГУП "Пассажиравтотранс"
1244B 897 YO 178201609.2016Z07627100G0000321321Автобусный парк №1
1253Y 249 TB 178201703.2017Z07527000H0000153153Автобусный парк №1
1262Y 654 TB 178201704.2017Z07627105H00000077Автобусный парк №1
1409Y 658 TB 178201704.2017Z07627105H000002020Автобусный парк №1
1520B 212 KY 178201101.2012X4K527006B0000478478
1560X 165 HX 178201007.201012.2021X4K627006A0000283283Автобусный парк №1
10.2017
BE 760 78
1943X 581 XH 178201712.2017Z07528505H00000066Автобусный парк № 1
09.2020
9143Учебный комбинат
2120B 765 CE 178201303.201401.2023Z07627100D0000209209Автобусный парк №2
2128Y 829 YH 178201703.2017Z07627105H000005555Автобусный парк №2
2167B 845 HE 198201802.2019Z075270E0J000006262Автобусный парк №2
2263Y 807 YH 178201703.2017Z07627105H000006060Автобусный парк №2
2270B 417 MO 198201802.2019Z075270E0J000006868Автобусный парк №2
2276Y 893 YH 178201703.2017Z07627105H000005858Автобусный парк №2
2299Y 678 XM 178201705.2017Z07627105H0000107107Автобусный парк №2
2330B 766 CE 178201303.2014Z07627100D0000208208Автобусный парк №2
2331T 626 YX 178201604.2016Z07627100G0000306306Автобусный парк №2
2332T 334 YX 178201604.2016Z07627100G0000309309Автобусный парк №2
2335Y 802 YH 178201703.2017Z07627105H000006969Автобусный парк №2
2361Y 876 YH 178201703.2017Z07627105H000005454Автобусный парк №2
2368Y 882 YH 178201703.2017Z07627105H000007373Автобусный парк №2
2375B 439 MO 198201802.2019Z075270E0J000006969Автобусный парк №2
2419Y 677 XM 178201705.2017Z07627105H0000108108Автобусный парк №2
2430T 624 YX 178201604.2016Z07627100G0000304304Автобусный парк №2
2435Y 884 YH 178201703.2017Z07627105H0000079 79Автобусный парк №2
2441Y 874 YH 178201703.2017Z07627105H000006767Автобусный парк №2
2628T 337 YX 178201604.2016Z07627100G0000308308Автобусный парк №2
2631Y 885 YH 178201703.2017Z07627105H000008181Автобусный парк №2
2632Y 803 YH 178201703.2017Z07627105H000007878Автобусный парк №2
2650Y 883 YH 178201703.2017Z07627105H000007777Автобусный парк №2
2661Y 679 XM 178201705.2017Z07627105H0000105105Автобусный парк №2
5358B 710 XM 178201502.2015Z07627100F0000250250Автобусный парк №5
5360B 717 XM 178201502.2015Z07627100F0000252252Автобусный парк №5
5388Y 965 YX 178201705.2017Z07627105H0000110110Автобусный парк №5
5391B 021 PE 178201306.2013Z07627100C0000173173Автобусный парк №5
10.2019
7200Автобусный парк №7
10.2018
5330Автобусный парк №5
5424B 995 YH 178201503.2015Z07627100F0000263263Автобусный парк №5
09.2020
5239
10.2019
7207Автобусный парк №7
5550B 970 XM 178201504.2015Z07627100F0000279279Автобусный парк №5
10.2019
7446Автобусный парк №7
6260B 797 CH 1782013Z07527005D000003737Автобусный парк №6
04.2014
H 596 HE 123
03.2014
Сочинский филиал СПб ГУП "Пассажиравтотранс"
6814X 146 HY 178201007.201005.2021X4K627006A0000285285Автобусный парк №6
10.2017
BE 952 78
6840B 716 HH 12320132013Z07527005D000006767Автобусный парк №6
10.2018
7321Автобусный парк №7
03.2014
Сочинский филиал СПб ГУП "Пассажиравтотранс"
6862B 532 TB 178201310.2013Z07527005D000001717Автобусный парк № 6
04.2014
P 541 HE 123Автобусный парк № 5
03.2014
Сочинский филиал СПб ГУП "Пассажиравтотранс"
6917X 975 PB 178201010.201004.2021X4K627006A0000357357Автобусный парк №6
09.2017
BE 992 78
7100B 294 OY 178201306.2013Z07627100D0000166166Автобусный парк №7
10.2018
5329Автобусный парк №5
7138B 998 YH 178201503.2015Z07627100F0000262262Автобусный парк №7
7154T 263 PC 178201512.2015Z07627100F0000288288Автобусный парк №7
7180B 974 XM 178201504.2015Z07627100F0000272272Автобусный парк №7
7303B 184 YM 178201409.2014Z07627100E0000222222Автобусный парк №7
7373H 448 XC 178201304.2013Z07627100D0000126126Автобусный парк №7
7512Y 782 OB 178201609.2016Z075270G2G0000257257Автобусный парк №7
7521Y 694 CE 178201612.2016Z075270G2G0000292292Автобусный парк №7
7568Y 172 HX 178201610.2016Z075270G2G0000284284Автобусный парк №7
7569O 327 OT 47201610.2016Z075270G2G0000285285Автобусный парк №7
7628A 082 TB 198201808.2018Z075270G0J000002828Автобусный парк №7
7639A 913 XB 198201810.2018Z075270G0J000007272Автобусный парк №7
7651Y 023 PP 178201612.2016Z075270G2G0000299299
7652Y 699 CE 178201612.2016Z075270G2G0000300300
7668B 984 AK 198201810.2018Z075270G0J000007777Автобусный парк №7
7676A 839 TE 198201808.2018Z075270G0J000003636
7677A 821 TE 198201808.2018Z075270G0J000003737Автобусный парк №7
7680A 804 TE 198201808.2018Z075270G0J000004141Автобусный парк №7
7681A 892 TE 198201808.2018Z075270G0J000005353Автобусный парк №7
7688B 758 AP 198201810.2018Z075270G0J000007979Автобусный парк №7
7702B 960 AK 198201810.2018Z075270G0J000006868Автобусный парк №7
03.2019
7614
7706A 167 TB 198201808.2018Z075270G0J000003333Автобусный парк №7
03.2019
7656
7802B 969 XM 178201504.2015Z07627100F0000275275Автобусный парк №7
03.2019
7187
7804B 679 PE 178201307.2013Z07627100D0000175175Автобусный парк №7
03.2019
7381
7846E 009 KH 198201910.2019Z07627105K0000145145Автобусный парк №7
Show photos / Hide photos
Vehicle transfers:  show · hide
Model list
Useful pages · Blogs · Feedback · Editorial board · T&C's