| Страна | Предприятие | Борт № | Гос. № | Дата | Модель | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Federation | Пассажиравтотранс | 1197 | B 374 CE 178 | 10.2017 | Волжанин / Volgabus (общая модель) | Автобусный парк №1 |
| 1277 | 04.2014 | |||||
| 2335 | M 078 HE 123 | 03.2014 | Автобусный парк №2 | |||
| Сочинский филиал СПб ГУП "Пассажиравтотранс" |
| Гос. №: | B 374 CE 178 |
| Страна: | Russian Federation ![]() |
| Предприятие: | Пассажиравтотранс |
| Марка: | Оther makes and models |
| Модель: | Волжанин / Volgabus (общая модель) |
| Состояние: | действующий |
| Заводской №: | 19 |
| VIN: | Z07527005D0000019 |
| Построен: | 2013 |
| Первая рег.: | 10.2013 |
| Примечание: | Автобусный парк №1 |
| ДТП 06.02.2015 г. ДТП 10.12.2018 г. | |
![]() | Russian Federation, Волжанин / Volgabus (общая модель) № 1197Одна из последних серий фото автобусов, снятых до перехода с Canon EOS 5D Mark 2 на Nikon D800... 20 декабря 2020 г. Автор: Финоход 0 +3 263 |
| Борт №: | 1197 |
| Борт №: | 1277 |
| Борт №: | 1277 |
| Гос. №: | B 374 CE 178 |
| Примечание: | Автобусный парк №1 |
| Борт №: | 2335 |
| Гос. №: | M 078 HE 123 |
| Примечание: | Автобусный парк №2 |
| Борт №: | 2335 |
| Примечание: | Автобусный парк №2 |
| Примечание: | Сочинский филиал СПб ГУП "Пассажиравтотранс" |