| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | Rīga sightseeing | LU-446 | 12.2018 | Neoplan NF/N | SIA "Rīga Tour" (FaRi Tour) | |
| Germany | Various Carriers | B-DY 2244 | 2010 | Gullivers Reisen GmbH, Berlin | ||
| Berliner Verkehrsbetriebe AöR | 2074 | B-V 2074 | 2005 | |||
| Switzerland | Various carriers | 500 | SG 250500 | Die Post, Casutt, Gossau |
| Reg. plate: | LU-446 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Rīga sightseeing |
| Make: | Neoplan |
| Model: | Neoplan NF/N |
| Current condition: | operating |
| Body number: | 27200 |
| VIN: | WAG340262XSP27200 |
| Built: | 11.12.1998 |
| Initial registration: | 19.01.1999 |
| Note: | SIA "Rīga Tour" (FaRi Tour) |
| Neoplan N4026/3 | |
| Reg. plate: | LU-446 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Rīga sightseeing |
| Note: | SIA "Rīga Tour" (FaRi Tour) |
| Reg. plate: | B-DY 2244 |
| Country: | Germany ![]() |
| Carrier: | Various Carriers |
| Note: | Gullivers Reisen GmbH, Berlin |
| Reg. plate: | B-DY 2244 |
| Carrier: | Various Carriers |
| Note: | Gullivers Reisen GmbH, Berlin |
| Fleet number: | 2074 |
| Reg. plate: | B-V 2074 |
| Carrier: | Berliner Verkehrsbetriebe AöR |
| Fleet number: | 2074 |
| Reg. plate: | B-V 2074 |
| Country: | Germany ![]() |
| Carrier: | Berliner Verkehrsbetriebe AöR |
| Fleet number: | 500 |
| Reg. plate: | SG 250500 |
| Country: | Switzerland ![]() |
| Carrier: | Various carriers |
| Note: | Die Post, Casutt, Gossau |