| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Federation | MUPATP | O 873 YP 47 | 11.2018 | МАЗ-104 | МУПАТП МО "Город Волхов" | |
| Various carriers | Б/H | 01.2013 | МУП "Волховавтосервис" | |||
| B 815 EC 47 | ООО "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург" |
| Reg. plate: | O 873 YP 47 |
| Country: | Russian Federation ![]() |
| Carrier: | MUPATP |
| Make: | МАЗ |
| Model: | МАЗ-104 |
| Current condition: | ожидает исключения/Снят с учёта 25.02.2021 г. |
| Body number: | 30 |
| VIN: | Y3M104C20W0000030 |
| Built: | 1998 |
| Initial registration: | 12.1999 |
| Note: | МУПАТП МО "Город Волхов" |
| МАЗ-104.С20
| |
![]() | Russian Federation, МАЗ-104 № O 873 YP 4702 October 2021 Author: Bremze 0 +4 253 |
| Reg. plate: | O 873 YP 47 |
| Carrier: | MUPATP |
| Note: | МУПАТП МО "Город Волхов" |
| Reg. plate: | Б/H |
| Carrier: | Various carriers |
| Note: | МУП "Волховавтосервис" |
| Reg. plate: | Б/H |
| Note: | МУП "Волховавтосервис" |
| Reg. plate: | B 815 EC 47 |
| Note: | ООО "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург" |