| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Various Carriers | BM 4664 AA | 11.2017 | Богдан (общая модель) | КП СМР «Електроавтотранс», Сумы | |
| т1 AP 6625 | ДП «Автоскладальний завод № 1» ПАТ «АК «Богдан Моторс», Волынская область |
| Reg. plate: | BM 4664 AA |
| Country: | Ukraine ![]() |
| Carrier: | Various Carriers |
| Make: | Богдан (общая модель) |
| Current condition: | operating |
| VIN: | Y6LA70132HL100033 |
| Built: | 2017 |
| Initial registration: | 10.2017 |
| Note: | КП СМР «Електроавтотранс», Сумы |
| Богдан А70132 Первый низкопольный автобус большого класса г. Сумы 14.12.2017 вышел на маршрут №62 Работает на маршрутах №57А и №62 | |
![]() | Ukraine, Богдан (общая модель) № BM 4664 AAПервый месяц работы больших низкопольных автобусов в Сумах 25 December 2017 Author: Миша из Киева 0 +5 330 |
| Reg. plate: | BM 4664 AA |
| Note: | КП СМР «Електроавтотранс», Сумы |
| Reg. plate: | т1 AP 6625 |
| Note: | ДП «Автоскладальний завод № 1» ПАТ «АК «Богдан Моторс», Волынская область |