| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Federation | Various carriers | Y 341 BA 178 | 07.2016 | (Not yet in the list / Нет в списке) | ИП Дигин Дмитрий Викторович | |
| B 136 CY 47 | 11.2013 | ПАО "ГТЛК" | ||||
| 5525 | 01.2013 | ХК "Питеравто", изъятые из эксплуатации+служебные | ||||
| 223 | 01.2012 | ОАО "Леноблпассажиравтотранс" |
| Reg. plate: | Y 341 BA 178 |
| Country: | Russian Federation ![]() |
| Carrier: | Various carriers |
| Make: | (Not yet in the list / Нет в списке) |
| Current condition: | operating |
| Body number: | 103610 |
| VIN: | LK26B96H4BB103610 |
| Built: | 2011 |
| Note: | ИП Дигин Дмитрий Викторович |
| JAC HK6120 | |
![]() | Russian Federation, (Not yet in the list / Нет в списке) № Y 341 BA 17825 May 2022 Author: Bremze 0 +2 229 |
| Reg. plate: | Y 341 BA 178 |
| Note: | ИП Дигин Дмитрий Викторович |
| Reg. plate: | B 136 CY 47 |
| Note: | ПАО "ГТЛК" |
| Note: | ПАО "ГТЛК" |
| Fleet number: | 5525 |
| Note: | ХК "Питеравто", изъятые из эксплуатации+служебные |
| Fleet number: | 5525 |
| Note: | ХК "Питеравто", изъятые из эксплуатации+служебные |
| Fleet number: | 223 |
| Note: | ОАО "Леноблпассажиравтотранс" |