| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Various Carriers | AA 8921 PC | 06.2020 | Богдан (общая модель) | ПП "Універсал-Транс" | |
08.2017 | ТОВ "Транс Групп" | |||||
| Lviv municipal transport enterprise #1 | BC 4350 AI | 06.2014 | аренда | |||
| Various Carriers | ТзОВ «Лідеравтотранс» |
| Reg. plate: | AA 8921 PC |
| Country: | Ukraine ![]() |
| Carrier: | Various Carriers |
| Make: | Богдан (общая модель) |
| Current condition: | operating |
| Body number: | 16 |
| VIN: | Y99A09200G9C39016 |
| Built: | 2005 |
| Initial registration: | 2005 |
| Note: | ПП "Універсал-Транс" |
| Богдан А092 (Y99-C39)
Ранее: Богдан А09201 VIN: Y7BA092015B000768 Зав.номер: 768 | |
![]() | Ukraine, Богдан (общая модель) № AA 8921 PC23 January 2023 Author: Миша из Киева 0 +5 224 |
| Note: | ПП "Універсал-Транс" |
| Note: | ТОВ "Транс Групп" |
| Reg. plate: | AA 8921 PC |
| Carrier: | Various Carriers |
| Note: | ТОВ "Транс Групп" |
| Reg. plate: | BC 4350 AI |
| Carrier: | Lviv municipal transport enterprise #1 |
| Note: | аренда |
| Carrier: | Lviv municipal transport enterprise #1 |
| Note: | аренда |
| Carrier: | Various Carriers |
| Note: | ТзОВ «Лідеравтотранс» |