| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | Busturas | 1167 | XE9030 | 10.2020 | MAN A21 Lion's City NL**3 CNG | |
| Panevėžio autobusų parkas | 03.10.2019 | |||||
| Latvia | Dealers & Trade | 02.10.2019 | Exported | |||
| Sweden | Busmarket Sweden AB | DEM 202 | 09.2019 | |||
| Nobina Sverige AB | 7056 | 01.12.2009 | ||||
| Swebus AB |
| Reg. plate: | XE9030 |
| Country: | Lithuania ![]() |
| Carrier: | Busturas |
| Make: | MAN |
| Model: | MAN A21 Lion's City NL**3 CNG |
| Current condition: | operating |
| Body number: | A216847 |
| VIN: | WMAA21ZZ19R006942 |
| Built: | 21.07.2009 |
| Initial registration: | 03.09.2009 |
| NL243 CNG | |
| Fleet number: | 1167 |
| Carrier: | Busturas |
| Carrier: | Panevėžio autobusų parkas |
| Country: | Lithuania ![]() |
| Carrier: | Panevėžio autobusų parkas |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Dealers & Trade |
| Note: | Exported |
| Reg. plate: | XE9030 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Dealers & Trade |
| Note: | Exported |
| Reg. plate: | DEM 202 |
| Country: | Sweden ![]() |
| Carrier: | Busmarket Sweden AB |
| Carrier: | Busmarket Sweden AB |
| Fleet number: | 7056 |
| Carrier: | Nobina Sverige AB |
| Carrier: | Nobina Sverige AB |
| Carrier: | Swebus AB |