| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | Busturas | 1166 | LVM 134 | 10.2020 | MAN A21 Lion's City NL**3 CNG | |
| Panevėžio autobusų parkas | XE9038 | 03.10.2019 | ||||
| Latvia | Dealers & Trade | 02.10.2019 | Exported | |||
| Sweden | Busmarket Sweden AB | BRZ 873 | 09.2019 | |||
| Nobina Sverige AB | 7054 | 12.01.2019 | ||||
| Swebus AB |
| Reg. plate: | LVM 134 |
| Country: | Lithuania ![]() |
| Carrier: | Busturas |
| Make: | MAN |
| Model: | MAN A21 Lion's City NL**3 CNG |
| Current condition: | operating |
| Body number: | A216849 |
| VIN: | WMAA21ZZ19R006973 |
| Built: | 21.07.2009 |
| Initial registration: | 03.09.2009 |
| NL243 CNG | |
| Fleet number: | 1166 |
| Reg. plate: | LVM 134 |
| Carrier: | Busturas |
| Reg. plate: | XE9038 |
| Carrier: | Panevėžio autobusų parkas |
| Country: | Lithuania ![]() |
| Carrier: | Panevėžio autobusų parkas |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Dealers & Trade |
| Note: | Exported |
| Reg. plate: | XE9038 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Dealers & Trade |
| Note: | Exported |
| Reg. plate: | BRZ 873 |
| Country: | Sweden ![]() |
| Carrier: | Busmarket Sweden AB |
| Carrier: | Busmarket Sweden AB |
| Fleet number: | 7054 |
| Carrier: | Nobina Sverige AB |
| Carrier: | Nobina Sverige AB |
| Carrier: | Swebus AB |