| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | Busturas | 1160 | LVM 127 | 10.2020 | MAN A21 Lion's City NL**3 CNG | |
| Panevėžio autobusų parkas | XE9025 | 03.10.2019 | ||||
| Latvia | Dealers & Trade | 02.10.2019 | Exported | |||
| Sweden | Busmarket Sweden AB | BRZ 900 | 09.2019 | |||
| Nobina Sverige AB | 7061 | 01.12.2009 | ||||
| Swebus AB |
| Reg. plate: | LVM 127 |
| Country: | Lithuania ![]() |
| Carrier: | Busturas |
| Make: | MAN |
| Model: | MAN A21 Lion's City NL**3 CNG |
| Current condition: | operating |
| Body number: | A216846 |
| VIN: | WMAA21ZZ89R006937 |
| Built: | 21.07.2009 |
| Initial registration: | 03.09.2009 |
| NL243 CNG | |
| Fleet number: | 1160 |
| Reg. plate: | LVM 127 |
| Carrier: | Busturas |
| Reg. plate: | XE9025 |
| Carrier: | Panevėžio autobusų parkas |
| Country: | Lithuania ![]() |
| Carrier: | Panevėžio autobusų parkas |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Dealers & Trade |
| Note: | Exported |
| Reg. plate: | XE9025 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Dealers & Trade |
| Note: | Exported |
| Reg. plate: | BRZ 900 |
| Country: | Sweden ![]() |
| Carrier: | Busmarket Sweden AB |
| Carrier: | Busmarket Sweden AB |
| Fleet number: | 7061 |
| Carrier: | Nobina Sverige AB |
| Carrier: | Nobina Sverige AB |
| Carrier: | Swebus AB |