| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Various Carriers | ??? | 08.2022 | Universāls (MB Vario) | Хмельницкая область, Автобуси силових структур (ЗСУ, ДСНС, МВС) | |
| XF8369 | 07.2022 | Нетішинська міська громада | ||||
| Various Regions | Export, Import, Dealers | 06.2022 | Latvia to Ukraine | |||
| Latvia | Madonas Ceļu būves SIA | FT-3980 | 09.2016 | |||
| VTU Valmiera | 4016 | 09.2016 |
| Reg. plate: | ??? |
| Country: | Ukraine ![]() |
| Carrier: | Various Carriers |
| Make: | Universāls LTD |
| Model: | Universāls (MB Vario) |
| Current condition: | operating |
| Body number: | 122073 |
| VIN: | WDB6703531N122073 |
| Built: | 2005 |
| Initial registration: | 05.02.2006 |
| Note: | Хмельницкая область, Автобуси силових структур (ЗСУ, ДСНС, МВС) |
| Vario 815D | |
| Reg. plate: | ??? |
| Note: | Хмельницкая область, Автобуси силових структур (ЗСУ, ДСНС, МВС) |
| Reg. plate: | XF8369 |
| Note: | Нетішинська міська громада |
| Country: | Ukraine ![]() |
| Carrier: | Various Carriers |
| Note: | Нетішинська міська громада |
| Country: | Various Regions ![]() |
| Carrier: | Export, Import, Dealers |
| Note: | Latvia to Ukraine |
| Reg. plate: | XF8369 |
| Country: | Various Regions ![]() |
| Carrier: | Export, Import, Dealers |
| Note: | Latvia to Ukraine |
| Reg. plate: | FT-3980 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Madonas Ceļu būves SIA |
| Carrier: | Madonas Ceļu būves SIA |
| Fleet number: | 4016 |
| Carrier: | VTU Valmiera |