| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belarus | Vitebskoblavtotrans | AM 4297-2 | 02.2024 | МАЗ-103 | Участок "Чашники" АТП №14 | |
| 011916 | 12.2021 | Колонна автомобильная г.Витебск | ||||
| Minsktrans | 023884 | AE 3744-7 | Автобусный парк № 5 |
| Reg. plate: | AM 4297-2 |
| Country: | Belarus ![]() |
| Carrier: | Vitebskoblavtotrans |
| Make: | МАЗ |
| Model: | МАЗ-103 |
| Current condition: | operating |
| Body number: | 3215 |
| VIN: | Y3M10306580003215 |
| Built: | 2008 |
| Initial registration: | 07.2008 |
| Note: | Участок "Чашники" АТП №14 |
| МАЗ-103.065 | |
| Note: | Участок "Чашники" АТП №14 |
| Fleet number: | 011916 |
| Note: | Колонна автомобильная г.Витебск |
| Fleet number: | 011916 |
| Reg. plate: | AM 4297-2 |
| Carrier: | Vitebskoblavtotrans |
| Note: | Колонна автомобильная г.Витебск |
| Fleet number: | 023884 |
| Reg. plate: | AE 3744-7 |
| Carrier: | Minsktrans |
| Note: | Автобусный парк № 5 |