| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | Various carriers | TN-817EX | 02.2016 | Irizar PB | Autobusová doprava "SA-VA-S" Jozef Sabo, Тренчин | |
| Poland | Various carriers | WB 1150J | 02.2014 | |||
| WOT XF70 | 03.2012 | Firma Turystyczno-Przewozowa Dariusz Śladowski | ||||
| WGM HP88 |
| Reg. plate: | TN-817EX |
| Country: | Slovakia ![]() |
| Carrier: | Various carriers |
| Make: | Irizar |
| Model: | Irizar PB |
| Chassis: | Scania |
| Current condition: | operating |
| VIN: | YS2K6X20001861033 |
| Built: | 2008 |
| Initial registration: | 12.2008 |
| Note: | Autobusová doprava "SA-VA-S" Jozef Sabo, Тренчин |
| Irizar PB 14-3,7 | |
![]() | 01 April 2017 Author: Gundars 0 +2 63 |
| Reg. plate: | TN-817EX |
| Country: | Slovakia ![]() |
| Carrier: | Various carriers |
| Note: | Autobusová doprava "SA-VA-S" Jozef Sabo, Тренчин |
| Reg. plate: | WB 1150J |
| Country: | Poland ![]() |
| Carrier: | Various carriers |
| Reg. plate: | WB 1150J |
| Reg. plate: | WOT XF70 |
| Note: | Firma Turystyczno-Przewozowa Dariusz Śladowski |
| Reg. plate: | WOT XF70 |
| Note: | Firma Turystyczno-Przewozowa Dariusz Śladowski |
| Reg. plate: | WGM HP88 |