| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldova | Various Carriers | XXF 143 | 2022 | Irizar PB | XENIA-TRAVEL S.R.L. | |
| EEU 373 | 07.2018 | CORAL LINE S.R.L. | ||||
| Estonia | Lux Express Estonia AS | 639 BGT | 06.2018 | |||
| Latvia | Lux Express Latvia | KN-5889 | 11.2016 | |||
| Estonia | Lux Express Estonia AS | 639 BGT | 07.2012 |
| Reg. plate: | XXF 143 |
| Country: | Moldova ![]() |
| Carrier: | Various Carriers |
| Make: | Irizar |
| Model: | Irizar PB |
| Current condition: | operating (с 07.2018) |
| Body number: | 106345 |
| VIN: | YS2K6X20001878792 |
| Built: | 2012 |
| Initial registration: | 07.2012 |
| Note: | XENIA-TRAVEL S.R.L. |
| Scania K400EB 6x2 | |
| Reg. plate: | XXF 143 |
| Note: | XENIA-TRAVEL S.R.L. |
| Reg. plate: | EEU 373 |
| Note: | CORAL LINE S.R.L. |
| Reg. plate: | EEU 373 |
| Country: | Moldova ![]() |
| Carrier: | Various Carriers |
| Note: | CORAL LINE S.R.L. |
| Reg. plate: | 639 BGT |
| Country: | Estonia ![]() |
| Carrier: | Lux Express Estonia AS |
| Reg. plate: | 639 BGT |
| Country: | Estonia ![]() |
| Carrier: | Lux Express Estonia AS |
| Reg. plate: | KN-5889 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Lux Express Latvia |
![]() | 05 June 2018 Author: marqoos_pl 0 +3 536 |
| Reg. plate: | KN-5889 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Lux Express Latvia |
| Reg. plate: | 639 BGT |
| Country: | Estonia ![]() |
| Carrier: | Lux Express Estonia AS |