| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belarus | Vitebskoblavtotrans | 011975 | AM 6503-2 | 04.2022 | МАЗ-103 | Колонна автомобильная г.Витебск |
| Minsktrans | 031216 | AE 3834-7 | 03.2009 | Автобусный парк №2 | ||
| 013986 | Автобусный парк №1 (закрыт) |
| Reg. plate: | AM 6503-2 |
| Country: | Belarus ![]() |
| Carrier: | Vitebskoblavtotrans |
| Make: | МАЗ |
| Model: | МАЗ-103 |
| Current condition: | operating |
| Body number: | 3356 |
| VIN: | Y3M10306580003356 |
| Built: | 2008 |
| Initial registration: | 07.2008 |
| Note: | Колонна автомобильная г.Витебск |
| МАЗ-103.065 | |
| Fleet number: | 011975 |
| Reg. plate: | AM 6503-2 |
| Carrier: | Vitebskoblavtotrans |
| Note: | Колонна автомобильная г.Витебск |
| Fleet number: | 031216 |
| Reg. plate: | AE 3834-7 |
| Carrier: | Minsktrans |
| Note: | Автобусный парк №2 |
| Fleet number: | 031216 |
| Note: | Автобусный парк №2 |
| Fleet number: | 013986 |
| Note: | Автобусный парк №1 (закрыт) |