| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | Ecolines Latvia | 256 | MS-9975 | 02.2021 | Neoplan Cityliner | SIA "Norma-A" |
| Lithuania | Ecolines Lithuania | JZE 089 | 09.2017 | Transinesta, UAB | ||
| Estonia | Ecolines Estonia OÜ | 521 MNM | 2011 | |||
| Germany | Various Carriers | B-YR 285 | Burkardt Reisen GmbH |
| Reg. plate: | MS-9975 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Ecolines Latvia |
| Make: | Neoplan |
| Model: | Neoplan Cityliner |
| Current condition: | non operating |
| Body number: | PA30032 |
| VIN: | WAGPA3ZZ644000162 |
| Built: | 19.04.2005 |
| Initial registration: | 19.04.2005 |
| Note: | SIA "Norma-A" |
| Neoplan N1116/3HL Cityliner | |
| Reg. plate: | MS-9975 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Ecolines Latvia |
| Note: | SIA "Norma-A" |
| Reg. plate: | JZE 089 |
| Country: | Lithuania ![]() |
| Carrier: | Ecolines Lithuania |
| Note: | Transinesta, UAB |
| Reg. plate: | JZE 089 |
| Country: | Lithuania ![]() |
| Carrier: | Ecolines Lithuania |
| Note: | Transinesta, UAB |
| Reg. plate: | 521 MNM |
| Country: | Estonia ![]() |
| Carrier: | Ecolines Estonia OÜ |
| Fleet number: | 256 |
| Reg. plate: | 521 MNM |
| Country: | Estonia ![]() |
| Carrier: | Ecolines Estonia OÜ |
| Reg. plate: | B-YR 285 |
| Country: | Germany ![]() |
| Carrier: | Various Carriers |
| Note: | Burkardt Reisen GmbH |