| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belarus | Vitebskoblavtotrans | AK 6998-2 | 02.2024 | МАЗ-103 | Участок "Новолукомль" АТП №14 | |
| 012084 | 08.2022 | Колонна автомобильная г.Витебск | ||||
| Minsktrans | 032001 | AK 6352-7 | 09.2019 | Автобусный парк №2 | ||
| 014508 |
| Reg. plate: | AK 6998-2 |
| Country: | Belarus ![]() |
| Carrier: | Vitebskoblavtotrans |
| Make: | МАЗ |
| Model: | МАЗ-103 |
| Current condition: | operating |
| Body number: | 4345 |
| VIN: | Y3M103476B0004345 |
| Built: | 2011 |
| Initial registration: | 06.2011 |
| Note: | Участок "Новолукомль" АТП №14 |
| МАЗ 103.476 | |
| Note: | Участок "Новолукомль" АТП №14 |
| Fleet number: | 012084 |
| Note: | Колонна автомобильная г.Витебск |
| Fleet number: | 012084 |
| Reg. plate: | AK 6998-2 |
| Carrier: | Vitebskoblavtotrans |
| Note: | Колонна автомобильная г.Витебск |
| Fleet number: | 032001 |
| Reg. plate: | AK 6352-7 |
| Carrier: | Minsktrans |
| Note: | Автобусный парк №2 |
| Fleet number: | 032001 |
| Fleet number: | 014508 |