| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Various Carriers | XF8365 | 08.2022 | Оther makes and models | Хмельницкая область, Автобуси силових структур (ЗСУ, ДСНС, МВС) | |
07.2022 | Нетішинська міська громада | |||||
| Latvia | Dealers & Trade | 06.2022 | Украина, Хмельницкая область | |||
| Madonas Ceļu būves SIA | JT-8827 | 10.12.2014 | ||||
| Finland | Various carriers | 2 | KIA-537 | 05.2007 | Aaro E. Mäkelä Oy | |
| Heiskasen Liikenne Oy |
| Reg. plate: | XF8365 |
| Country: | Ukraine ![]() |
| Carrier: | Various Carriers |
| Make: | Оther makes and models |
| Chassis: | Mercedes-Benz |
| Current condition: | new to this carrier |
| Body number: | 43059 |
| VIN: | WDB6690031N043059 |
| Built: | 31.01.1996 |
| Initial registration: | 08.1997 |
| Note: | Хмельницкая область, Автобуси силових структур (ЗСУ, ДСНС, МВС) |
| MB Order Nr: 8552900061 Production Nr: 5032658 Body: Janvan | |
| Note: | Хмельницкая область, Автобуси силових структур (ЗСУ, ДСНС, МВС) |
| Note: | Нетішинська міська громада |
| Country: | Ukraine ![]() |
| Carrier: | Various Carriers |
| Note: | Нетішинська міська громада |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Dealers & Trade |
| Note: | Украина, Хмельницкая область |
| Reg. plate: | XF8365 |
| Carrier: | Dealers & Trade |
| Note: | Украина, Хмельницкая область |
| Reg. plate: | JT-8827 |
| Carrier: | Madonas Ceļu būves SIA |
| Reg. plate: | JT-8827 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Madonas Ceļu būves SIA |
| Fleet number: | 2 |
| Reg. plate: | KIA-537 |
| Country: | Finland ![]() |
| Carrier: | Various carriers |
| Note: | Aaro E. Mäkelä Oy |
| Fleet number: | 2 |
| Note: | Aaro E. Mäkelä Oy |
| Note: | Heiskasen Liikenne Oy |