| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Chernihiv trolebus authority | CB 2784 EO | 01.2024 | Solaris Urbino I 12 | ||
| QA8451 | 12.2023 | Украина, Черниговская область | ||||
| Latvia | Dealers & Trade | 74504 | 11.2023 | |||
| Rīgas satiksme | EG-5630 | 09.2009 | 7. autobusu parks | |||
| 34505 | 08.2004 | |||||
| 14013 | 6. autobusu parks |
| Reg. plate: | CB 2784 EO |
| Country: | Ukraine ![]() |
| Carrier: | Chernihiv trolebus authority |
| Make: | Solaris |
| Model: | Solaris Urbino I 12 |
| Current condition: | operating |
| Body number: | 40 |
| VIN: | SU92411661BPN1040 |
| Built: | 2001 |
| Initial registration: | 08.2001 |
| First Solaris in Riga | |
| Reg. plate: | CB 2784 EO |
| Reg. plate: | QA8451 |
| Note: | Украина, Черниговская область |
| Country: | Ukraine ![]() |
| Carrier: | Chernihiv trolebus authority |
| Fleet number: | 74504 |
| Country: | Latvia ![]() |
| Carrier: | Dealers & Trade |
| Reg. plate: | QA8451 |
| Carrier: | Dealers & Trade |
| Note: | Украина, Черниговская область |
| Reg. plate: | EG-5630 |
| Carrier: | Rīgas satiksme |
| Note: | 7. autobusu parks |
| Fleet number: | 74504 |
| Fleet number: | 34505 |
| Fleet number: | 34505 |
| Note: | 7. autobusu parks |
| Fleet number: | 14013 |
| Note: | 6. autobusu parks |