| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | Vilniaus viešasis transportas | 814 | EDB 369 | 2008 | Säffle (all models) |
| Sweden | Veolia Transport Sverige | 3375 | MAT 478 | 2006 | |
| Connex Sverige AB | 2003 | ||||
| Linjebuss AB |
| Reg. plate: | EDB 369 |
| Country: | Lithuania ![]() |
| Carrier: | Vilniaus viešasis transportas |
| Make: | Säffle Karosseri AB |
| Model: | Säffle (all models) |
| Chassis: | Volvo |
| Current condition: | withdrawn |
| Body number: | 8201 |
| VIN: | YV3R5G319TA000262 |
| Built: | 1996 |
| Initial registration: | 1996 |
| Säffle 5000 | |
| Fleet number: | 814 |
| Reg. plate: | EDB 369 |
| Country: | Lithuania ![]() |
| Carrier: | Vilniaus viešasis transportas |
| Fleet number: | 3375 |
| Reg. plate: | MAT 478 |
| Country: | Sweden ![]() |
| Carrier: | Veolia Transport Sverige |
| Carrier: | Veolia Transport Sverige |
| Carrier: | Connex Sverige AB |
| Carrier: | Connex Sverige AB |
| Carrier: | Linjebuss AB |