| Country | Carrier | Fleet number | Reg. plate | Date | Model | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Portsmouth City Coaches | R618 MNU | 2018 | Northern Counties | Portsmouth City Coaches | |
| Wheelers Travel | J3 WTL | 2016 | Wheelers Travel of North Baddesley | |||
| R618 MNU | 2015 | |||||
| Various carriers | 2011 | Jackies Coaches of Gloucester | ||||
| Arriva UK | 4618 | Arriva Midlands (Midland Fox) |
| Reg. plate: | R618 MNU |
| Country: | United Kingdom ![]() |
| Carrier: | Portsmouth City Coaches |
| Make: | Northern Counties |
| Chassis: | Volvo |
| Current condition: | operating |
| Body number: | 6189 |
| VIN: | YV3YNA418WC028795 |
| Built: | 1998 |
| Initial registration: | 03.1998 |
| Note: | Portsmouth City Coaches |
| Volvo Olympian - Northern Counties Palatine | |
| Reg. plate: | R618 MNU |
| Carrier: | Portsmouth City Coaches |
| Note: | Portsmouth City Coaches |
| Reg. plate: | J3 WTL |
| Carrier: | Wheelers Travel |
| Note: | Wheelers Travel of North Baddesley |
![]() | United Kingdom, Northern Counties № J3 WTL16 January 2016 Author: John M. 0 +2 259 |
| Reg. plate: | J3 WTL |
| Reg. plate: | R618 MNU |
| Carrier: | Wheelers Travel |
| Note: | Wheelers Travel of North Baddesley |
| Carrier: | Various carriers |
| Note: | Jackies Coaches of Gloucester |
| Carrier: | Various carriers |
| Note: | Jackies Coaches of Gloucester |
| Fleet number: | 4618 |
| Carrier: | Arriva UK |
| Note: | Arriva Midlands (Midland Fox) |